Normes de Protection des Mains
Comment lire les pictogrammes ?
Les gants de protection des mains sont classés selon différents types de risques. Chaque pictogramme correspond à une norme et est accompagné de niveaux de performance.
- Résistance à l’abrasion
- Résistance à la coupure par tranchage
- Résistance à la déchirure
- Résistance à la perforation
- Résistance au froid convectif
- Résistance au froid de contact
- Perméabilité à l’eau
Produit de haute protection contre les coupures, adapté au milieu alimentaire.
1. Risques mécaniques – EN 388
Cette norme mesure la résistance du gant à différents types d’agressions mécaniques.
| Essai | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrasion (cycles) | – | 100 | 500 | 2000 | 8000 | – |
| Coupure par lame (facteur) | – | 1,2 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
| Déchirure (N) | – | 10 | 25 | 50 | 75 | – |
| Perforation (N) | – | 20 | 60 | 100 | 150 | – |
2. Risques de froid – EN 511
Cette norme évalue la protection contre le froid convectif, le froid de contact, et la perméabilité à l’eau.
| Essai | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Froid convectif (ITR) | < 0,10 | 0,10–0,15 | 0,15–0,22 | 0,22–0,30 | > 0,30 |
| Froid de contact (R) | < 0,025 | 0,025–0,050 | 0,050–0,100 | 0,100–0,150 | > 0,150 |
| Perméabilité à l’eau | Non étanche | Étanche ≥ 30 min | |||
3. Risques thermiques – EN 407
Protection contre la chaleur et les flammes.
| Essai | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Comportement au feu | – | < 20 s | < 10 s | < 3 s | < 2 s |
| Chaleur de contact (≥15 s) | – | 100 °C | 250 °C | 350 °C | 500 °C |
| Chaleur convective | – | > 4 s | > 7 s | > 10 s | > 18 s |
| Chaleur radiante | – | > 7 s | > 20 s | > 50 s | > 95 s |
| Petites projections de métal | – | > 10 | > 15 | > 25 | > 35 |
| Grosses projections de métal | Pas de critère standard (test spécifique) | ||||
4. Protection chimique – EN 374
Norme relative à la perméation des produits chimiques.
| Indice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps de perméation | < 10 min | > 10 min | > 30 min | > 60 min | > 120 min | > 240 min | > 480 min |
Produits testés : Méthanol, Toluène, Diéthylamine, etc.
5. Protection contre les micro-organismes – EN 374-2 / EN 374-3
Les gants doivent démontrer une résistance à la perméation d’au moins 2 pour trois produits chimiques définis par la norme pour être conformes.
